Сравнительная стоимость утепления чердачного перекрытия различными видами утеплителей
При утеплении дома многие задаются вопросом: «Какой выбрать утеплитель? Что в итоге лучше, теплее, безопаснее и самое главное экономичнее: эковата, керамзит, минвата, стекловата или пенопласт?»
Мы сделали небольшой анализ
Расчет выполнен в соответствии с требованиями СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» с учетом климатических условий г.Казани.
Варианты обеспечения нормативных показателей сопротивления теплопередаче для жилых домов (на примере чердачных перекрытий площадью 100м2, температура воздуха в помещении 20°С, Rreq=4,338 м2*oС/Вт, термическое сопротивление перекрытий не учитывается):
Стекловатная изоляция (Izover Скатная Кровля) | Базальтовая изоляция (Rockwool лайт батс) | Пенополистирол (ГОСТ 15538-86) | Керамзит (Гравий керамзитовый ГОСТ 9757) | Эковата | |
---|---|---|---|---|---|
Теплопроводность (в условиях эксплуатации Б), Вт/м*С | 0,043 | 0,047 | 0,05 | 0,165 | 0,04 |
Необходимая толщина слоя, мм | 180 | 200 | 210 | 680 | 170 |
Плотность, кг/м3 | 15 | 37 | 25 | 500 | 35 |
Нагрузка на конструкцию, кг/м2 | 2.7 | 7.4 | 5.25 | 340 | 6 |
Стоимость утеплителя, руб./м3 | 2080 | 1600 | 1300 | 1500 | 1120* |
Стоимость утепления руб./м2 (только утеплитель) | 375 | 320 | 270 | 1020 | 190 |
Стоимость пароизоляции (Изоспан В), руб./м2 | 15 | 15 | 15 | — | — |
Стоимость доставки утеплителя (в радиусе 30 км) | 1500 или самостоятельно | 1500 или самостоятельно | 1500 или самостоятельно | 12000 или самостоятельно | 1500 или самостоятельно |
Стоимость монтажа, утеплителя (и пленки) | 2000 или самостоятельно | 2000 или самостоятельно | 2000 или самостоятельно | 10000 или самостоятельно | 6500 или самостоятельно |
Итого затраты на утепление 100 м2 «под ключ», руб. | 42500 | 37000 | 32000 | 124000 | 27000 |
Итого затраты на утепление 100 м2 при самостоятельной доставке и монтаже, руб. | 39000 | 33500 | 28500 | 102000 | 19000 |
*При цене эковаты 32 руб./кг
Сравнительные характеристики различных видов утеплителей
Изоляция на основе стекло-волокна | Изоляция на основе базальтовых пород | Пенополистирол | Керамзит | Эковата | |
---|---|---|---|---|---|
Влагостойкость | Образуется конденсат, требуется пароизоляция | Образуется конденсат, требуется пароизоляция | Образуется конденсат, требуется пароизоляция | Конденсат не образуется | Конденсат не образуется |
Биологическая стойкость | Грызуны могут заводится | Грызуны не заводятся | Грызуны могут заводится | Грызуны не заводятся | Грызуны не заводятся, останавливает уже начавшийся рост грибков |
Пожарная безопасность | НГ, но связующее горит, продукты сгорания ядовиты | НГ, но связующее горит, продукты сгорания ядовиты | При воздействии огня плавится и выделяет едкий дым | НГ | Г2, трудно-воспламеняема, при воздействии прямого огня вспыхивает и самозатухает, продукты сгорания безвредны |
Составляющие | Стекловолокно, фенол-содержащее связующее | Базальтовые породы, фенол-содержащее связующее | Гранулы полистирола | Глина | Целлюлозное волокно, природные минералы (бораты) |
При оценке теплоизолирующих свойств материала нужно учитывать тот факт, что наличие шовных пустот на стыке рулонов или плит в 4% образует «мостики холода» и приводит к потере порядке 25% тепла. В данном расчете мы это никак не отразили. Но рекомендуем его учитывать при расчетах
Главное преимущество эковаты перед другими материалами — возможность получения сплошного бесшовного слоя.
Эковата не содержит фенольные и карбамидные смолы.
Таким образом, утепление эковатой чердачного перекрытия «под ключ» сопоставимо по стоимости с одним из самых дешевых, но сомнительных, с точки зрения экологичности, утеплителем – пенопластом.
При полностью самостоятельном подходе к утеплению, конкурентов у эковаты нет.